Структура учреждения
Согласно штатному расписанию в доме-интернате работает 33 человека, из них:
- работники медицинского персонала: 1 врач-терапевт, 1 старшая медицинская сестра, 1 медицинская сестра диетическая, 1 кастелянша, 4 медсестры палатных, 6 санитарок палатных, 1 санитарка - ванщица;
- работники хозяйственно-обслуживающего персонала: 1 оператор стиральных машин, 3 сторожа, 1 водитель автомобиля, 1 слесарь - сантехник; уборщик территории -1.
- работники административно-управленческого персонала: директор учреждения, главный бухгалтер, 1 бухгалтер, 1 специалист в сфере закупок; 1 специалист по кадрам, начальник хозяйственного отдела, , специалист по социальной работе
- работники кухни: 2 повара, 1 мойщик посуды
Персональный состав работников
| ФИО | Должность | Уровень образования | Квалификация | Стаж работы в должности |
| Короткова Лариса Николаевна | директор | высшее | бухгалтер-экономист | 14 лет |
| Гапонова Татьяна Викторовна | главный бухгалтер | высшее | экономист | 14 лет |
| Туманова Наталья Сергеевна | специалист по социальной работе | высшее | бакалавр | 2 года |
| Гавриленкова Ольга Олеговна | бухгалтер | среднее - специальное | бухгалтер | 5 месяцев |
| Касаткина Людмила Николаевна | специалист по кадрам | высшее | экономист | 12 лет |
| Маркелова Маргарита Александровна | Специалист по охране труда | высшее | юрист | 3 месяца |
| Каштанова Екатерина Сергеевна | Специалист в сфере закупок | высшее | экономист | 7 месяцев |
| Лысенкова Нина Петровна | врач-терапевт | высшее | врач-терапевт | 2 года |
| Яснова Надежда Леонидовна | старшая медицинская сестра | среднее - специальное | медицинская сестра палатная | 10 лет |
| Солотовская Татьяна Александровна | медицинская сестра палатная | среднее - специальное | медицинская сестра | 15 лет |
| Бруева Светлана Николаевна | медицинская сестра палатная | среднее - специальное | медицинская сестра | 14 лет |
| Мотыченкова Наталья Николаевна | Начальник хозяйственного отдела | среднее | - | 14 лет |
| Белоусова Татьяна Владимировна | Медицинская сестра палатная | среднее - специальное | Медицинская сестра | 2 года |
| Комович Наталья Петровна | санитарка палатная | среднее | технолог | 3 года |
| Тишкина Галина Ильинична | санитарка палатная | среднее | - | 10 лет |
| Зуева Татьяна Николаевна | санитарка палатная | среднее | - | 5 лет |
| Юрков Иван Владимирович | Слесарь - сантехник | среднее | - | 10 лет |
| Двоеносова Наталья Анатольевна | повар | Среднее - специальное | повар | 1 год |
| Громова Лариса Николаевна | повар | Среднее - специальное | повар | 2 года |
| Шлюпкина Елена Юрьевна | санитарка - палатная | среднее | - | 2 месяца |
| Беленкова Елена Николаевна | Санитарка-палатная | среднее-специальное | - | 2 года |
| Волков Александр Васильевич | водитель автомобиля | средне - специальное | механик | 3 года |
| Лазарев Александр Иванович | водитель автомобиля | Среднее - специальное | механик | 5 лет |
| Язенин Михаил Сергеевич | уборщик территории | начальное | - | 3 года |
| Симашов Иван Иванович | сторож | среднее | - | 6 лет |
| Коротков Сергей Владимирович | сторож | Среднее - специальное | механик | 3 года |
| Симашова Ольга Юрьевна | кастелянша | Среднее - специальное | швея | 5 лет |
| Моторина Людмила Леонидовна | оператор стиральных машин | Средне - специальное | швея | 14 лет |
| Туманов Евгений Иванович | электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | высшее | инженер | 2 года |
| Калинин Александр Андреевич | системный администратор | среднее-профессиональное | техник-программист | 1 год |
| Почкаева Ольга Владимировна | медицинская сестра по диетическому питанию | среднее-специальное | медицинская сестра | 1 год |
| Егоренкова Надежда Петровна | мойщик посуды | среднее-специальное | швея | 3 месяца |
| Емельянова Марина Викторовна | официант | среднее-специальное | повар | 2 года |
ВАКАНСИИ : нет